| - | N° de Vehículo | Piloto | Navegante | Localidad | Vehículo | Equipo | Participa como |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Andrés March | - | Villa Cañás | KTM 450 | MAJ Rally Team | Titular |
| 2 | 532 | Alexis Mosquen | - | Casilda | KTM 450 | Megüi Competición | Titular |
| 3 | 507 | Christopher A. Beas | - | Cordoba | KTM 450 | KTM Argentina | Titular |
| 4 | 502 | Andrés Batistelli | - | Villa Cañás | CRF 450 | Los Bati Rally Team | Titular |
| 5 | 549 | Joaquin Taucci | - | Villa Cañás | Honda Tornado | Laksmi Detailing | Titular |
| 6 | 508 | Sebastián Colussi | - | San Jorge | KTM 450 | MAJ Rally Team | Titular |
| 7 | 550 | Fernando Iribarren | - | Junin | Beta 300 | Equipo Polar | Titular |
| 8 | 547 | Lalo Vergini | - | Villa Cañás | KXF 450 | MAJ Rally Team | Titular |
| 9 | 530 | Matias Villa | - | Villa Gobernador Gálvez | Honda XR 600 | Blazeraiders | Titular |
