| - | N° de Vehículo | Piloto | Navegante | Localidad | Vehículo | Equipo | Participa como | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Ruben Galvano | Lucas Tonelli | Funes - Soldini | VW Gol Trend | Tonelli Competición | Titular | A |
| 2 | 66 | Roman Marinelli | Sebastián Massei | Casilda - San José de la Esquina | Toyota Etios | Renon | Titular | A |
| 3 | 77 | Carlos Etzel | Javier Gandolfo | Chivilcoy | VW Gol Trend | La Aurora Racing | Invitado | A |
| 4 | 89 | Mati Vitali | Lisandro Morazzo | Casilda | VW Gol Power | MGV Motorsport | Titular | A |
| 5 | 109 | Ricardo Mancini | Chiara Mancini | Casilda | Ford Ka | MGV Motorsport | Titular | N7 |
| 6 | 129 | Juan Cruz Lusardi | Natalio Picorel | Pérez - Soldini | VW Gol | Tonelli Competición | Titular | N7 |
| 7 | 135 | Cristian Bava | Sofia Bava | Hughes - Rosario | VW Gol Power | Tonelli Competición | Titular | N7 |
| 8 | 103 | Mauricio Lusardi | Rocio Lusardi | Pérez | Vw Gol Trend | Tonelli Competición | Titular | N7 |
| 9 | 108 | Diego Di Matteo | Mariano Meliga | San José de la Esquina | VW Gol Power | Di Matteo Racing | Titular | N7 |
| 10 | 116 | Nico Bongiovanni | Leo Meneguzzi | Pergamino | VW Gol Trend | Pigozzi Rally Team | Invitado | N7 |
| 11 | 210 | Ariel Spertino | Guillermo Paladini | Funes | VW Gol | Tonelli Competición | Titular | N3 |
| 12 | 224 | Damian Sifo | Maria Pia Sifo | Rosario | VW Gol Power | Aguilar Competición | Titular | N3 |
| 13 | 409 | Nico Mujica | Lauty Cortes | Casilda | VW Gol Trend | La Peba Competición | Invitado | N2 |
| 14 | 256 | Juampy Bongiovanni | Maru Rodríguez | Arroyo seco | VW Gol Trend | Tonelli Competición | Titular | N2 |
| 15 | 295 | Karim Jorge Manzur | Lucio Di Florio | Rosario - Carreras | VW Gol | LNS | Titular | N2 |
| 16 | 281 | Sergio Martínez | Nazareno Rubio | Junín - Gral Villegas | VW GOL Power | Bender Competición | Titular | N2 |
| 17 | 291 | Rodolfo Lerda | Emiliano Bertorello | San José de la Esquina | VW Gol | Joa Luciani Racing | Titular | N2 |
| 18 | 289 | Balansino Mauricio | Almada Pablo | Las Rosas | VW Gol Trend | Tonelli Competición | Titular | N2 |
| 19 | 601 | Aldo Dalzotto | - | Hughes | Honda Tornado | Mecánica Dalzotto | Titular | MOTO 2 |
| 20 | 647 | Agustin Rodriguez | - | Colón Bs As | Honda Tornado | Rodríguez Team | Titular | MOTO 2 |
| 21 | 648 | Bernardo amiguet | - | Escobar | Guerrero GXR 300 | Camellito Rally Team | Titular | MOTO 2 |
| 22 | 710 | Kevin Marlia | - | Rosario | RVM CZT 250 | Atlantida Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 23 | 731 | Pule Quiroz | - | Hughes | RVM CZT 250 | Vikingo Desarrollo 4t | Titular | MOTO 3 |
| 24 | 721 | Milton Leiva | - | Totoras | RVM CZT 250 | FBalzi Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 25 | 733 | Joaco Cordoba | - | Pujato | Keller Miracle 150 | Mecánica Antinori | Titular | MOTO 3 |
| 26 | 817 | Luciano Cagnotti | - | Rosario | Yamaha YFM350R | Atlantida Rally Team | Titular | CUATRI |
