| - | N° de Vehículo | Piloto | Navegante | Localidad | Vehículo | Equipo | Participa como | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jorge Fontana | Gerardo Scicolone | Arrecifes | Peugeot 208 | SF Competición | Titular | MR |
| 2 | 21 | Ezequiel Bandi | Benjamin Bandi | Rojas | Peugeot 208 | Gitanes Racing | Titular | JR |
| 3 | 31 | Lucas Pacenti | Martin Pacenti | Wheelwright | Toyota Etios | SF Competición | Titular | JR |
| 4 | 53 | Ruben Galvano | Lucas Tonelli | Funes - Soldini | VW Gol Trend | Tonelli Competición | Titular | A |
| 5 | 89 | Mati Vitali | Lisandro Morazzo | Casilda | VW Gol AB9 | MGV Motorsport | Titular | A |
| 6 | 54 | Carlos Carati | Florencia Terre | Casilda | VW Gol | Casilda Rally | Titular | A |
| 7 | 86 | Leandro Andreani | Mauricio Germondari | Casilda | VW Gol Trend | Casilda Rally | Titular | A |
| 8 | 57 | Jorge Jones | Daniel Reynoso | Concepción del Uruguay | VW Gol Trend | Jones Rally Team | Titular | A |
| 9 | 109 | Ricardo Mancini | Chiara Mancini | Casilda | Ford Ka | MGV Motorsport | Titular | N7 |
| 10 | 105 | Mauricio Lusardi | Rocio Lusardi | Pérez | VW Gol Power | Tonelli Competición | Titular | N7 |
| 11 | 111 | Roman Marinelli | Javier Taboada | Casilda | VW Gol Trend | Bocha Rally | Titular | N7 |
| 12 | 123 | Nicolas Arnese | Mateo Sabbatini | Colón | VW Gol Power | Arnese Racing | Titular | N7 |
| 13 | 139 | Agustin Pigozzi | Juan I. Carati | Casilda | VW Gol Power | Casilda Rally | Titular | N7 |
| 14 | 104 | Victorio Ciucci | Mauricio Massei | Arteaga | VW Gol Power | Tonelli Competición | Titular | N7 |
| 15 | 107 | Juan I. Moroni | Niki Viero | Casilda | VW Gol | Moroni Competición | Titular | N7 |
| 16 | 146 | Franco Callegari | A designar | Rosario | VW Gol Trend | Pigozzi Rally Team | Titular | N7 |
| 17 | 177 | Sergio Derrabano | Juan Jose Cresci | Wheelwright | VW Gol | Derrabano Racing | Titular | N7 |
| 18 | 128 | Juan Lousto | Rodrigo Lovotti | Villa Cañas - Hughes | VW Gol Power | Curketo Rally - Lousto Rally Team | Titular | N7 |
| 19 | 155 | Ezequiel Faelis | Paulino Faelis | San José de la Esquina | VW Gol | Los Pirinchos | Titular | NZ |
| 20 | 166 | Pablo But Gusaim | Nicolás But Gusaim | Casilda | VW Gol | But Rally | Titular | NZ |
| 21 | 158 | Ignacio Iriarte | Leandro Pallotti | Casilda | VW Gol | Aguilar Competición | Titular | NZ |
| 22 | 182 | Mariano Diodati | Francisco Berterini | Wheelwright | VW Gol | LT Racing | Titular | NZ |
| 23 | 188 | Matias Pieretto | Christian Suriano | Pujato | VW Gol | Pigozzi Rally Team | Titular | NZ |
| 24 | 170 | Dario Acuña | Damian Huber | Roldan | VW Gol Power | Rally Team Roldan | Titular | NZ |
| 25 | 165 | Franco Buscaglia | Cristian Luraschi | Wheelwright - Casilda | VW Gol Power | LT Racing | Titular | NZ |
| 26 | 153 | Leonel Luraschi | Emmanuel Luraschi | Soldini | VW Gol | Luraschi Rally Team | Titular | NZ |
| 27 | 216 | Ariel Spertino | Juan Alvarez | Funes | VW Gol | Correcaminos Rally Team | Titular | N3 |
| 28 | 219 | Damian Sifo | María Pia Sifo | Rosario | VW Gol Power | Sifo Rally | Titular | N3 |
| 29 | 206 | Gabriel Battigelli | David Ferracutti | Soldini | VW Gol Power | Tonelli Competición | Titular | N3 |
| 30 | 203 | Hernan Romero | Cristian Gobernatore | Caseros - Casilda | VW Gol | Pigozzi Rally Team | Titular | N3 |
| 31 | 201 | Pablo Aguilar | Matias Imhoff | Casilda | VW Gol | Aguilar Competición | Titular | N3 |
| 32 | 213 | Juan I. Gimenez | Juan F. Urrutia | Paraná | VW Gol | Bocha Rally | Titular | N3 |
| 33 | 210 | Juan P. Bracco | Juan I. Perroud | Colon - Wheelwright | VW Gol | Pigozzi Rally Team | Titular | N3 |
| 34 | 207 | Luis Martinez | Andrés Biagiola | Pujato | VW Gol Power | MB Racing | Titular | N3 |
| 35 | 211 | Rodolfo Lerda | Emiliano Bertorello | San José de la Esquina | VW Gol | Joa Luciani Rally Team | Titular | N3 |
| 36 | 328 | Juan Cruz Lusardi | Natalio Picorel | Pérez | Ford Fiesta Kinetic | Jones Rally Team | Titular | RC5 |
| 37 | 309 | Ignacio Charles | Catriel Guastavino | Rosario | Ford Fiesta | Tonelli Competición | Titular | RC5 |
| 38 | 0 | Brian Penzato | Guillermo Benavides | Rosario | Ford Fiesta Kinetic | MGV Motorsport | Titular | RC5 |
| 39 | 327 | Jorge Morelli | Maximiliano Fellipelli | Pérez | Ford Fiesta Kinetic | Pigozzi Rally Team | Titular | RC5 |
| 40 | 329 | Jose Luis Giannasi | Bautista Giannasi | Junin | Ford Fiesta | Pigozzi Rally Team | Titular | RC5 |
| 41 | 317 | Abel Ianni | Julian Piedrabuena | Firmat - Funes | Ford Fiesta Kinetic | Pigozzi Rally Team | Titular | RC5 |
| 42 | 287 | Ruben Taborra | Adriano Taborra | Bustinza | VW Fox | Mandola Competición | Titular | N2 |
| 43 | 258 | German Heredia | Luciano Seri | Casilda | Ford Ka | Cuca Competición | Titular | N2 |
| 44 | 261 | Francisco Ciarlantini | Bruno Ciarlantini | Pérez | VW Gol Trend | Pigozzi Rally Team | Titular | N2 |
| 45 | 285 | Andrés Luraschi | Gerardo Rojas | Cañada de Gomez | VW Gol Trend | Luraschi Racing | Titular | N2 |
| 46 | 263 | Juan Pablo Bongiovanni | Gaston Corsi | Arroyo Seco | VW Gol Trend | Improvisando a lo Bonyo | Titular | N2 |
| 47 | 267 | Cristian Zaninovic | Lautaro Flores | Casilda | Ford Ka | Paloma Rally | Titular | N2 |
| 48 | 228 | Bruno Paladini | Guillermo Paladini | Villa Gobernador Galvez | VW Polo | Mecánica Benedetti | Titular | N2 |
| 49 | - | Cristian Bava | Sofia Bava | Rosario | Chevrolet Corsa | Taller Bava | Titular | N2 |
| 50 | 291 | Ezequiel Mujica | Nicolás Mujica | Casilda | VW Gol Trend | Moroni Competición | Titular | N2 |
| 51 | 255 | Mauro Ferrari | Andrés Rosso | Funes | VW Fox | Lulo Rally | Titular | N2 |
| 52 | 355 | Hector Angelini | Victor Tassi | Carreras | Can Am Maverick X3 | Angelini Competición | Titular | UTV 1 |
| 53 | 0 | Ignacio Scicolone | Fátima Vaccaro | Mercedes | Can Am Maverick X3 | SF Competición | Titular | UTV 1 |
| 54 | 386 | Alejandro Retuerto | Daniela Zaraik | Pilar - Buenos Aires | YXZ 1000R | - | Titular | UTV 2 |
| 55 | 400 | Nicolas Stratico | Nicolas Piella | CABA | YXZ 1000R | Stratico Rally Team | Titular | UTV 2 |
| 56 | 501 | Andrés March | - | Villa Cañás | KTM 450 | MAJ Rally Team | Titular | MOTO 1 |
| 57 | 532 | Alexis Mosquen | - | Casilda | KTM 450 | Megüi Competición | Titular | MOTO 1 |
| 58 | 507 | Christopher A. Beas | - | Cordoba | KTM 450 | KTM Argentina | Titular | MOTO 1 |
| 59 | 626 | Nicolás Firpo | - | Rosario | Keller MX260 | Blazeriders | Titular | MOTO 2 |
| 60 | 612 | Kevin Mendoza | - | Hughes | Honda Tornado | Mecánica Dalzotto | Titular | MOTO 2 |
| 61 | 605 | Aldo Dalzotto | - | Hughes | Honda Tornado | Mecánica Dalzotto | Titular | MOTO 2 |
| 62 | 654 | Marcos Varas | - | Hughes | Honda Tornado | Varas Team | Titular | MOTO 2 |
| 63 | 655 | Rubén Principe | - | Villa Eloísa | XTZ 250 | Propio | Invitado | MOTO 2 |
| 64 | 650 | Agustin Rodriguez | - | Colon | Honda Tornado | Rodriguez Team | Invitado | MOTO 2 |
| 65 | 601 | Maximiliano Trombetoni | - | Casilda | Honda Tornado | Bros Rally Team | Titular | MOTO 2 |
| 66 | 702 | Candela Lasconi | - | Coronel Arnold | CRF 230 | FBalzi Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 67 | 712 | Diego Luque | - | San Pedro | TTR 230 | San Cristobal Rally | Titular | MOTO 3 |
| 68 | 721 | Milton Leiva | - | Totoras | RVM CZT 250 | ML Racing Team | Titular | MOTO 3 |
| 69 | 705 | Abel Contarino | - | Casilda | CRF 230 | FBalzi Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 70 | 720 | Kevin Marlia | - | Rosario | RVM CZT 250 | Atlántida Team | Titular | MOTO 3 |
| 71 | 717 | Agustin Rapaline | - | San Gregorio | RVM CZT 250 | RLT Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 72 | 718 | Luciano Vitali | - | Arequito | RVM CZT 250 | LP Rally Team | Titular | MOTO 3 |
| 73 | 818 | Benjamin Quarchioni | - | Pergamino | Yamaha YFZ 450R | QRT | Titular | CUATRI 1 |
| 74 | 803 | Agustin Milan | - | Casilda | Raptor 700 | Silver Team | Titular | CUATRI 1 |
| 75 | 822 | Muma Gomez | - | Casilda | Raptor 700 | Motonata | Titular | CUATRI 1 |
| 76 | 853 | Florencia Luna | - | San Gregorio | Yamaha Raptor 250 | RLT Rally Team | Titular | CUATRI 2 |
| 77 | 852 | Leonardo Piella | - | Ensenada | Yamaha Raptor 350 | LeoPiella Quad Travesias | Titular | CUATRI 2 |
